DD3 Single-boom Development Drilling Rigs for Underground Mining
- Tipe / Model
- DD3
Rig pengeboran tambang perayap DT1-14 dirancang khusus untuk daerah lereng dan jarak transisi kecil. Kecepatan pengeboran batuan dari mesin bor jumbo tambang ini dapat mencapai 0.8-2 m/menit. Pada saat yang sama, bor jumbo juga dilengkapi dengan boom translasi hidrolik penuh yang dapat ditarik, beradaptasi dengan area kerja selebar 5.8 m dan tinggi 4.6 m.
| Model No. | DT1-14 (Z4) | DT2-23 | DT2-35 | DT2-50 |
| Main Information | ||||
| Dimension (mm*mm*mm) | 9865X1250X (1845/2437) | (9550/10120) X1200X1380 | 9020X1350X2455 | 12500X2080X (3045/2100) |
| Weight (KG) | 10300 | 13500 | 13500 | 20500 |
| Turning Radius (mm) | 3000/5600 | 5300 | >6000 | 4000/7300 |
| Working Area (m*m) | 5.8X4.6 (Max) | 5.9X4.3 (Max) | 7.2X5.5 (Max) | 3.5X3.5-8.35X6.35 |
| Feed | ||||
| Drill Rod Length (mm) | 3700/3090 | 2475/3090 | 2475/3090 | 3090/3700/4310 |
| Hole Depth (m) | 3.35/2.7 | 2.1/2.7 | 2.1/2.7 | 2.7/3.4/4 |
| Electrical System | ||||
| Main Motors Power (KW) | 55/37 | 79.4 | 79.4 | 117.7(55X2+5.5+2.2) |
| Voltage (V) | Customized | |||
| Chassis | ||||
| Engine Rated Power (KW) | 45 | 75 | 75 | 2X55 |
| Walking Speed (Km/h) | 2.1/1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.2/4.2 |
| Climbing Ability (degree °) | 20 | 14 | 14 | 15 |
| Rock Drill | ||||
| Model | WOSERLD 18KW, M10B/D | WOSERLD M8B/D | WOSERLD M8B/D | WOSERLD 13B/D,18KW |
| Shank | T38/R32 | / | / | / |
| Drilling Diameter (mm) | 32-76 | 38-64 | 38-64 | 36-102 |
| Max. Impact power (KW) | 45217 | 8 | 8 | 13/18 |
| Impact Frequency (HZ) | 60/53 | 65 | 65 | 62/47 |
Tabel parameter memakai istilah teknis sesuai lembar data pabrikan.
Rig pengeboran tambang perayap DT1-14 dirancang khusus untuk daerah lereng dan jarak transisi kecil. Kecepatan pengeboran batuan dari mesin bor jumbo tambang ini dapat mencapai 0.8-2 m/menit.
Harga
Hubungi kami
1 kali dilihat • Diperbarui 56 menit lalu
Isi formulir dan tim kami akan mengirim penawaran resmi untuk DT1-14 Crawler Hydraulic Face Drilling Rigs for Underground Mining.